Una potente bicicleta con un motor de cuidado: el motor de rendimiento de Bosch es el agregado perfecto para la TERU, nuestra bicicleta rígida eléctrica, liviana y veloz.
IVA incluido
()
| Cuadro | Hybride TERU AL | |
| Tenedor | SR Suntour XCM 34 LO DS 120 mm | |
| Vástago | GHOST MTB Dia. 31.8 mm | |
| manillar | GHOST MTB 760 mm Rise 25 mm Dia. 31.8 mm | |
| desviador | Shimano Deore RD-M6000 Shadow Plus 10-S | |
| buje delantero | Shimano FH-MT400-B 12 x 148 mm | |
| palanca de cambios | Shimano Deore SL-M6000 | |
| freno | Shimano BR-MT200 2/2 Piston 180 mm Disc | |
| bielas | Samox EC13-F13 16T | |
| casete | Shimano CS-HG500-10 11-42 | |
| buje trasero | Shimano HB-MT400-B 15 x 110 mm | |
| tija de sillín | GHOST SP-DC1 31.6 mm | |
| ensillar | Velo VL-1353 | |
| Monitor | Bosch Purion | |
| motor | Bosch Performance CX | |
| batería | Bosch Power Tube 500 Wh | |
| percha | EZ1954 | |
| Headset | 16012 | |
| cargador | Bosch Charger 2 Ah | |
| neumático delantero | Schwalbe Smart Sam K-Guard 27.5 x 2.6 | |
| neumático trasero | Schwalbe Smart Sam K-Guard 27.5 x 2.6 | |
| Llanta delantera | Rodi Tryp 584x30 mm 32H | |
| Llanta trasera | Rodi Tryp 584x30 mm 32H |
| Cuadro | Hybride TERU AL | |
| Tenedor | SR Suntour XCM 34 LO DS 120 mm | |
| Vástago | GHOST MTB Dia. 31.8 mm | |
| bigote daliniano | GHOST MTB 760 mm Rise 25 mm Dia. 31.8 mm | |
| desviador | Shimano Deore RD-M6000 Shadow Plus 10-S | |
| palanca de cambios | Shimano Deore SL-M6000 | |
| bielas | Samox EC13-F13 16T | |
| casete | Shimano CS-HG500-10 11-42 | |
| freno | Shimano BR-MT200 2/2 Piston 180 mm Disc | |
| buje trasero | Shimano FH-MT400-B 12 x 148 mm | |
| buje delantero | Shimano HB-MT400-B 15 x 110 mm | |
| tija de sillín | GHOST SP-DC1 31.6 mm | |
| ensillar | Velo VL-1353 | |
| Monitor | Bosch Purion | |
| motor | Bosch Performance CX | |
| percha | EZ1954 | |
| Headset | 16012 | |
| batería | Bosch Power Tube 500 Wh | |
| cargador | Bosch Charger 2 Ah | |
| neumático delantero | Schwalbe Smart Sam K-Guard 27.5 x 2.6 | |
| neumático trasero | Schwalbe Smart Sam K-Guard 27.5 x 2.6 | |
| Llanta delantera | Rodi Tryp 584x30 mm 32H | |
| Llanta trasera | Rodi Tryp 584x30 mm 32H |
Una potente bicicleta con un motor de cuidado: el motor de rendimiento de Bosch es el agregado...