Este triciclo constituye una inmejorable opción para sacarle el máximo partido a los desplazamientos y evitar esfuerzos innecesarios. Ideal para personas con movilidad reducida, empresas y pequeños desplazamientos con carga. Puede llegar a transporta
IVA incluido
()
Modelo | Triciclo 608 |
Tallas | 13″ |
Tipo Bicicleta | Triciclo |
Tipo Suspensión | - |
Cadena | 1/2″x3/32, 100L |
Cuadro | Aluminio. Plegable |
Amortiguador | - |
Horquilla | 20″, HiTen, dirección 1″ |
Cambio posterior | Shimano FT-30, 7vel |
Desviador | - |
Maneta cambio | Revoshift 7vel |
Frenos | Del: V-Brake + Tras: Tambor |
Maneta freno | Aluminio, c/boton bloqueo |
Llantas | Aluminio, 20″x1.5,36H, 14G |
Neumáticos | Kenda 20″x1.75 |
Pedales | Resina, 1/2” BS |
Pedalier | Acero, 5/16″, 9pcs |
Platos | 1/2″x1/32″, 32Z |
Bielas | Acero, L152mm, OPC |
Manillar | Aluminio, L690, 20º, c/Cesta incorporada |
Potencia | Aluminio, d.25,4mm, L84mm |
Puños | Resina, Der.120mm c/puño gas – Izq: 75mm c/revoshift |
Sillín | 270x260mm. C/ Respaldo |
Tija | Acero, d.31,8mm, L300 |
Velocidades | 7 |
Peso | 23 Kg |
Dimensiones | 68 ancho / 158 largo |
Dimensiones plegada | 86 ancho / 84 largo / 105 alto |
Accesorios | Cesta trasera 58x40x25cm, timbre, guardabarros, protector cadena, |
Autonomía ( Tiempo) | |
Autonomía ( Distancia) | |
Batería | |
Motor | |
Tiempo de Carga | |
Velocidad |
Este triciclo constituye una inmejorable opción para sacarle el máximo partido a los desplazamientos...