XDURO AllMtn 10.0 i630Wh 12-v. XX1 Eagle
19 HB Flyon carbono/plata/rojo mate, S
IVA incluido
()
| Cuadro | Carbono, Tapered head tube, Eje pasante M12 (1.75) x 148mm, Freno de disco Post Mount, Recorrido : 150mm |
|---|---|
| Motor | Flyon HPR120S, 25km/h |
| Display | Flyon The Display |
| Batería | Flyon The Battery, 630 Wh |
| Cargador | Haibike The Battery Charger 4A |
| Horquilla | DT Swiss F535-One Lockout, Aire, Recorrido : 150mm, Tubo de dirección aluminio 1 1/8" - 1 1/2" tapered, eje pasante Boost |
| Amortiguador | DT Swiss R535 One, Aire |
| Cambio | Sram XX1 Eagle, 12-v. |
| Maneta de cambio | Sram XX1 Eagle, Maneta Trigger |
| Cassette | Sram Eagle PG1230, 11-50 dientes |
| Cadena | Sram XX1 Eagle |
| Plato | Haibike Components The Chainring, 38, Aluminio |
| Maneta de freno | Magura MT7 palanca-HC, Aluminio |
| Freno (delantero) | Magura MT7, 203mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
| Freno (trasero) | Magura MT7, 203mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
| Cubiertas | Maxxis Minion DHF, 63-622, Plegable |
| Cubierta (trasera) | Maxxis Minion DHR II, 71-584, Plegable |
| Ruedas | DT Swiss HX 1501 |
| Manillar | Haibike Components The Bar +++ DI2 Holes 780mm |
| Puños | Haibike Puños MTB |
| Potencia | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Diámetro: 31.8mm |
| Set de dirección | A-Head Tapered con tope de dirección, Cartridge, Aluminio |
| Sillín | Prologo PROXIM TiroX |
| Tija de sillín | Kind Shock LEV-Integra, Telescópica, 34.9mm, Aluminio |
| Pedales | Haibike Pedal Freeride, Aluminio |
| Faro | Haibike Skybeamer 5000 Luz diurna, 150 lux |
| Luz trasera | Haibike Twin TailLights |
| Peso total permitido | 120kg |
| Tamaño de rueda | 27.5" |
XDURO AllMtn 10.0 i630Wh 12-v. XX1 Eagle 19 HB Flyon carbono/plata/rojo mate, S